資訊分類
邗江路南延段區域(含柳鋅地塊)土壤修復及管控工程EPC總承包評標結果公示
- 分類:中標公告
- 發布時間:2023-01-10 17:27
詳情
原文鏈接:邗江路南延段區域(含柳鋅地塊)土壤修復及管控工程EPC總承包評標結果公示
出自于: 發布日期: 2023-01-10 |
評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 揚州市邗江城建集團有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 邗江路南延段區域(含柳鋅地塊)土壤修復及管控工程EPC總承包 | 招標控制價 | 67376924.00元 | |||||||||
招標工期 | 120天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2023-01-10 09:30 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 (元) |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 上??辈煸O計研究院(集團)有限公司、國能龍源環保南京有限公司 | 劉波 | 63561910.00 | 120 | 符合國家驗收標準 | 上海嘉寶光明燈頭有限公司場地(二期)土壤修復工程 | ||||||
2 | 南京中船綠洲環保有限公司、中船第九設計研究院工程有限公司 | 孟如意 | 63133494.25 | 120 | 符合國家驗收標準 | 南京中船綠洲機器有限公司板橋老廠區地塊土壤修復化學淋洗工程 | ||||||
3 | 杰瑞環境治理有限公司、福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 苗峰 | 64525807.00 | 120 | 符合國家驗收標準 | 貴州天柱化工二期渣場綜合治理項目設計、采購、施工總承包 | ||||||
4 | 上海亞新城市建設有限公司、福建省環境保護設計院有限公司 | 劉軍 | 63870467.40 | 120 | 符合國家驗收標準 | 原蘇鋼老區焦化區域污染場地修復工程 | ||||||
5 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司、中電建環??萍加邢薰?/td> | 周保華 | 65408290.40 | 120 | 符合國家驗收標準 | 臺州市三化化工有限公司和臺州經緯化工有限公司污染場地修復工程項目 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術標(施工) | 技術標(設計) | 綜合標 | 經濟標 | 評標匯總 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||
1 | 上??辈煸O計研究院(集團)有限公司、國能龍源環保南京有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 是 | 符合招標文件要求,進入定標環節 | ||||
2 | 南京中船綠洲環保有限公司、中船第九設計研究院工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 是 | 符合招標文件要求,進入定標環節 | ||||
3 | 杰瑞環境治理有限公司、福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 是 | 符合招標文件要求,進入定標環節 | ||||
4 | 上海亞新城市建設有限公司、福建省環境保護設計院有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 是 | 符合招標文件要求,進入定標環節 | ||||
5 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司、中電建環??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 是 | 符合招標文件要求,進入定標環節 | ||||
本評標結果公示期自 2023-01-11 00:00:00 起,至 2023-01-13 23:59:59 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||
1、項目概況,是指項目基本情況,數據直接讀取。 2、定標候選人,是指經評標委員會評審確定的進入定標程序的投標人名單,基本數據讀取,“企業及項目負責人基本概況及榮譽獎項等”讀取投標文件專用表(具體格式附后,編入工具,由投標人編制投標文件時自行填寫)。 3、各投標人綜合評審意見,是所有投標人的評審情況,分為三大類:入圍且合格、入圍但不合格、未入圍;入圍且合格的,展示評標委員會對其投標文件的綜合評審意見,由評標系統讀??;入圍但不合格的,展示其位入圍原因及對應否決性條款,由評標系統讀??;未入圍的,僅須標識“否”,無評審意見。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招標文件規定,最終確定的定標候選人數量,是一個變量。(如:招標文件明確3~7名,因無效標較多,最終確定的m值可能是4、5、6;如有效標是10家,那么m取值就變成7。數值按照評標委員會實際評審意見為準) (2) n值是指入圍后,經評標委員會評審合格的投標人數量,理論上n≥m。 (3) a值是相對固定值,即招標文件規定的入圍數量(如有),但如實際投標人數量少于a值,按實計取。 |
掃二維碼用手機看